Course Curriculum
| INTRODUÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS/NIVELAMENTO | Ilimitado | ||
| CONCEITOS BÁSICOS | Ilimitado | ||
| PRINCIPAIS FERRAMENTAS | Ilimitado | ||
| ANÁLISE DE CONTEXTO (MACRO) | Ilimitado | ||
| PARTICULARIDADES DO ATIVO (DÓLAR FUTURO) | Ilimitado | ||
| LEITURA DE PREÇO (PRÁTICA) | Ilimitado | ||
| CENÁRIOS DE MERCADO (PRÁTICA) | Ilimitado | ||
| FORMAÇÃO DE SUPORTE/RESISTÊNCIA (PRÁTICA) | Ilimitado | ||
| TÉCNICAS OPERACIONAIS (PRÁTICA) | Ilimitado | ||
| PLANEJAMENTO (PRE MARKET) | Ilimitado | ||
| PSICOLOGIA, GESTÃO DE RISCO E CAPITAL | Ilimitado |
Instructors
20 STUDENTS ENROLLED

