Course Curriculum
| APRESENTAÇÃO | 00:02:00 | ||
| QUEM SOMOS E AS PRINCIPAIS BOLSAS DE VALORES DO MUNDO | 00:10:00 | ||
| MERCADO FUTURO, INDICE BOVESPA E AUTOCONTROLE | 00:12:00 | ||
| TERMOS TÉCNICOS, GRAFICO, MERCADO INTERNACIONAL E MIDIAS ESPECIALIZADAS | 00:13:00 | ||
| CONTEUDO PROGRAMATICO, PLANO DE CARREIRA ESTRATEGIA DE ENTRADA | 00:12:00 | ||
| INFRAESTRUTURA | 00:16:00 | ||
| SITE NELOGICA E BAIXAR A PLATAFORMA | 00:06:00 | ||
| IMPORTAR CONFIGURAÇÃO | 00:02:00 | ||
| TRADER 4D | 00:03:00 |
Instructors
29 STUDENTS ENROLLED


